
Доильный аппарат для коров Протек АИД-1 Евро 140 Алюминий Профессиональный аггрегат для доения коров
21 010 ₴
- Готово к отправке
- Код: 000573-4162
+380 (98) 263-00-99
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Доильный аппарат для коров Протек АИД-1 Евро 140 Алюминий Профессиональный аггрегат для доения коров
Доильный аппарат Протек АИД-1 Евро 140 предназначен для фермеров, которые ценят качество, долговечность и гуманное отношение к животным. В данной комплектации все элементы металлические, что делает аппарат максимально прочным и устойчивым к интенсивной эксплуатации. Попарная система доения имитирует ручную дойку, создавая массаж вымени и обеспечивая лучшую отдачу молока даже у самых «тугих» коров.
Преимущества:
- Полностью металлическая комплектация — надёжность и долговечность
- Попарная система доения — гуманная имитация ручной дойки, массаж вымени
- Алюминиевая крышка ведра с двумя выходами — удобное подключение пульсатора и шлангов
- Масляный насос — производительность и срок службы до 10 лет
- Двигатель 750 Вт, низкооборотистый, с запасом мощности — стабильная работа даже при низком напряжении
- Тихая работа — уровень шума всего 40–45 дБ, комфортный для пугливых животных
- Удобство перемещения — встроенные колесики
- Простота обслуживания — насос и двигатель идут отдельно, при поломке меняется только нужная часть
Комплектация:
- Доильные стаканы из нержавейки
- Коллектор 140 мл с алюминиевым основанием
- Алюминиевое ведро 20 л
- Алюминиевая крышка ведра (2 выхода)
- Система доения попарная
- Шланги из пищевого силикона (2 м, возможность удлинения до 15 м)
Технические характеристики:
- Тип системы: попарная
- Объём коллектора: 140 мл
- Объём ведра: 20 л
- Насос: масляный, потребление ≤550 Вт
- Двигатель: 750 Вт, 1500 об/мин
- Уровень шума: 40–45 дБ
- Колёса: пластик + полнотелая резина



Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Протек |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес доильных стаканов, г | 250 |
| Вес (кг) | 3,6\7,2 |
| Внешний диаметр крышки коллектора | 75 мм. |
| Внутренний диаметр горловины доильного ведра, мм | 170 |
| Внутренний диаметр для входа соска, мм | 25 |
| Внутренний диаметр отверстия стакана под посадочный рубец, мм | 17 |
| Внутренний диаметр отверстия стакана фиксирующего сосковую резин | 40 |
| Время доения одной козы, мин | 3-4 |
| Время доения одной коровы, мин | 6-7 |
| Время непрерывной работы доильного оборудования, мин | 60 |
| Высота доильных стаканов | 165 мм. |
| Высота, мм | 460 |
| Диаметр дна молочного бака, мм | 290 |
| Длина сетевого кабеля, м | 3 |
| Длина, мм | 310 |
| Длинна чулка сосковой резины, мм | 135 |
| Количество выходов (штуцеров) крышки | 2 |
| Количество выходов распределителя вакуума | 6 |
| Количество пластин, шт | 4 |
| Количество посадочных рубцов | 3 |
| Количество тактов пульсатора | Сжатие-розжатие |
| Максимальное вакуумное давление насоса, кПа | 80 |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коз | До 6 коз До 30 коз До 40 коз |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коров | До 10 коров |
| Материал крышки ведра доильного аппарата | Алюминий |
| Материал молочного бака | Алюминий |
| Материал основания коллектора | Алюминий |
| Материал пластин | Текстолит |
| Материал сосковой резины | Каучук |
| Модельный ряд | АИД-1 |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 750 |
| Общая длина сосковой резины, мм | 297 |
| Объем ресивера, л | 1 |
| Одновременная дойка | 1 корова |
| Передача крутящего момента | Муфта |
| Применение системы Майга | Корова |
| Производитель (Бренд) | ПроТек |
| Производительность вакуумного насоса, м³/час | 12 |
| Размеры пластин | 95×16×4 мм. |
| Сброс конденсата | Автоматический |
| Силовая установка | Модульная |
| Система распределения вакуума | Асинхронная |
| Система сбора молока | Коллекторная |
| Система смазывания насоса | Замкнутая |
| Способ питания | Сеть 220 V |
| Способ фиксации крышки | Механически |
| Тип | Доильный аппарат |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип доильных стаканов | Цельный |
| Тип муфты доильной установки | Жесткая |
| Тип насоса | Масляный |
| Тип пульсатора | Регулируемый |
| Транспортабельность | Передвижной |
| Удельный вес коллектора | 340 г. |
| Фактическая вместимость доильного ведра, л | 19 |
| Форма основания коллектора | Круглая |
| Форма чулка сосковой резины | Круглая |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 3000 |
| Частота соотношения тактов | 60х40 |
| Ширина, мм | 310 |
Информация для заказа
- Цена: 21 010 ₴









