
Доильный аппарат для коров ХЗДО УИД-10 М80 Евро Алюминий Мощные доильные аппараты для фермы
26 840 ₴
- Готово к отправке
- Код: 000580-4177
+380 (98) 263-00-99
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Доильный аппарат для коров ХЗДО УИД-10 М80 Евро Алюминий Мощные доильные аппараты для фермы
Доильный аппарат УИД-10 М80 Евро предназначен для фермерских хозяйств, где ценят долговечность и гуманное отношение к животным. В данной комплектации все элементы металлические, что обеспечивает прочность и устойчивость к интенсивной эксплуатации. Попарная система доения имитирует ручную дойку, создавая массаж вымени и способствуя лучшей отдаче молока.
Преимущества:
- Полностью металлическая комплектация — надёжность и долговечность
- Попарная система доения — гуманный способ, подходящий для любых коров
- Масляный насос — производительность 16,5 м³/час, срок службы до 10 лет
- Двигатель 750 Вт, 1500 об/мин — низкооборотистый, тяговый, с увеличенным крутящим моментом
- Увеличенный ресивер — стабильность вакуума при длительной работе
- Возможность подключения второго ведра — повышение производительности
- Снижение шума — при выводе выхлопа наружу уровень сравним с шумом кухонного миксера
- Колёса из пластика и полнотелой резины — устойчивость к ржавчине и долговечность
Комплектация:
- Доильные стаканы из нержавеющей стали
- Коллектор 140 мл с алюминиевым основанием
- Алюминиевое ведро 20 л
- Крышка ведра из алюминия
- Система доения попарная
Технические характеристики:
- Насос: масляный, производительность 16,5 м³/час
- Двигатель: 750 Вт, 1500 об/мин
- Производительность: до 10 коров/час
- Уровень шума: до 55 дБ (с возможностью снижения при выводе выхлопа наружу)
- Температурный режим эксплуатации: выше +5 °C (при низких температурах насос необходимо прогревать)
- Колёса: пластик + полнотелая резина, антикоррозийные



Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес доильных стаканов, г | 250 |
| Вес (кг) | 3,6\7,2 |
| Внешний диаметр крышки коллектора | 75 мм. |
| Внутренний диаметр горловины доильного ведра, мм | 170 |
| Внутренний диаметр для входа соска, мм | 25 |
| Внутренний диаметр отверстия стакана под посадочный рубец, мм | 17 |
| Внутренний диаметр отверстия стакана фиксирующего сосковую резин | 40 |
| Время доения одной козы, мин | 3-4 |
| Время доения одной коровы, мин | 6-7 |
| Время непрерывной работы доильного оборудования, мин | 60 |
| Высота доильных стаканов | 165 мм. |
| Высота, мм | 460 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | д/н |
| Диаметр дна молочного бака, мм | 290 |
| Длина сетевого кабеля, м | 2 |
| Длина, мм | 310 |
| Длинна чулка сосковой резины, мм | 135 |
| Количество выходов (штуцеров) крышки | 3 |
| Количество выходов распределителя вакуума | 6 |
| Количество пластин, шт | 4 |
| Количество посадочных рубцов | 3 |
| Количество тактов пульсатора | Сжатие-розжатие |
| Максимальное вакуумное давление насоса, кПа | 80 |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коз | До 6 коз До 30 коз До 40 коз До 60 коз До 80 коз |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коров | До 20 коров |
| Материал крышки ведра доильного аппарата | Пластик |
| Материал крышки коллектора | Поликарбонат |
| Материал молочного бака | Алюминий |
| Материал основания коллектора | Алюминий |
| Материал пластин | Текстолит |
| Материал сосковой резины | Каучук |
| Модельный ряд | УИД-10 |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 750 |
| Общая длина сосковой резины, мм | 297 |
| Объем коллектора, мл | 140 |
| Объем ресивера, л | 2 |
| Одновременная дойка | 1 корова |
| Передача крутящего момента | Муфта |
| Применение системы Майга | Корова |
| Производитель (Бренд) | ХЗДО |
| Производительность вакуумного насоса, м³/час | 16,5 |
| Размеры пластин | 40×80×5 мм. |
| Сброс конденсата | Ручной |
| Силовая установка | Модульная |
| Система распределения вакуума | Асинхронная |
| Система сбора молока | Коллекторная |
| Система смазывания насоса | Проходная |
| Способ питания | Сеть 220 V |
| Способ фиксации крышки | Самоприжимная |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип доильных стаканов | Цельный |
| Тип муфты доильной установки | Клиноременная |
| Тип насоса | Масляный |
| Тип пульсатора | Регулируемый |
| Транспортабельность | Передвижной |
| Удельный вес коллектора | 340 г. |
| Фактическая вместимость доильного ведра, л | 19 |
| Форма основания коллектора | Круглая |
| Форма чулка сосковой резины | Круглая |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Частота пульсаций | 66 |
| Частота соотношения тактов | 60х40 |
| Ширина, мм | 310 |
Информация для заказа
- Цена: 26 840 ₴









