
Доильный аппарат для коз ХЗДО УИД-10 М80 Профессиональный доильный аппарат для козы
25 960 ₴
- Готово к отправке
- Код: 000580-4218
+380 (98) 263-00-99
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Доильный аппарат для коз ХЗДО УИД-10 М80 Профессиональный доильный аппарат для козы
Доильный аппарат УИД-10 М80 предназначен для фермеров с большим поголовьем коз и овец. Он оснащён облегчёнными доильными стаканами, которые учитывают особенности животных и обеспечивают мягкое доение без излишнего натяжения вымени. Система синхронного доения позволяет одновременно обслуживать несколько животных, повышая эффективность работы.
Преимущества:
- Облегчённые стаканы из поликарбоната с силиконовой резиной — комфорт для животных
- Специальные клапаны — предотвращают попадание грязи и мусора в молочный бидон
- Синхронная система доения — высокая производительность при большом поголовье
- Масляный насос — мощный и надёжный, производительность 16,5 м³/час
- Увеличенный ресивер — стабильность вакуума
- Снижение шума — возможность подключения трубы к глушителю и вывода выхлопа наружу
- Колёса из пластика и полнотелой резины — устойчивость к коррозии и долговечность
Комплектация:
- Доильные стаканы (поликарбонат + силиконовая резина)
- Силиконовые шланги по 2 м
- Алюминиевое ведро 20 л
- Алюминиевая крышка ведра
- Система синхронного доения
Технические характеристики:
- Насос: масляный, производительность 16,5 м³/час
- Двигатель: 750 Вт, 1500 об/мин (низкооборотистый, тяговый)
- Производительность вакуума: в 2–3 раза выше, чем у аналогов
- Уровень шума: до 55 дБ (с возможностью снижения при выводе выхлопа наружу)
- Колёса: пластик + полнотелая резина, антикоррозийные
Эксплуатация:
- Не рекомендуется использовать при температуре ниже +5 °C
- При хранении на холоде насос необходимо прогреть перед запуском, чтобы масло стало менее вязким



Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес доильных стаканов, г | 60 |
| Вес (кг) | 3,6\7,2 |
| Внешний диаметр крышки коллектора | Нет |
| Внутренний диаметр горловины доильного ведра, мм | 170 |
| Внутренний диаметр для входа соска, мм | 18/25 |
| Внутренний диаметр отверстия стакана под посадочный рубец, мм | 20 |
| Внутренний диаметр отверстия стакана фиксирующего сосковую резин | 38 |
| Время доения одной козы, мин | 3-4 |
| Время доения одной коровы, мин | 6-7 |
| Время непрерывной работы доильного оборудования, мин | 60 |
| Высота доильных стаканов | 129 мм. |
| Высота, мм | 460 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | д/н |
| Диаметр дна молочного бака, мм | 320 |
| Длина сетевого кабеля, м | 2 |
| Длина, мм | 310 |
| Длинна чулка сосковой резины, мм | 125 |
| Количество выходов (штуцеров) крышки | 2 |
| Количество выходов распределителя вакуума | Нет |
| Количество пластин, шт | 4 |
| Количество посадочных рубцов | 1 |
| Количество тактов пульсатора | Сжатие-розжатие |
| Максимальное вакуумное давление насоса, кПа | 80 |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коз | 60 |
| Материал крышки ведра доильного аппарата | Алюминий |
| Материал крышки коллектора | Поликарбонат |
| Материал молочного бака | Алюминий |
| Материал основания коллектора | Нет |
| Материал пластин | Текстолит |
| Материал сосковой резины | Силикон |
| Модельный ряд | УИД-10 |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 750 |
| Общая длина сосковой резины, мм | 190 |
| Объем коллектора, мл | 140 |
| Объем ресивера, л | 2 |
| Одновременная дойка | 1 корова |
| Передача крутящего момента | Муфта |
| Применение системы Майга | Коза |
| Производитель (Бренд) | ХЗДО |
| Производительность вакуумного насоса, м³/час | 16,5 |
| Размеры пластин | 40×80×5 мм. |
| Сброс конденсата | Ручной |
| Силовая установка | Модульная |
| Система распределения вакуума | Синхронная |
| Система сбора молока | Бесколлекторная |
| Система смазывания насоса | Проходная |
| Способ питания | Сеть 220 V |
| Способ фиксации крышки | Механически |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип доильных стаканов | Цельный |
| Тип муфты доильной установки | Клиноременная |
| Тип насоса | Масляный |
| Тип пульсатора | Нерегулируемый |
| Транспортабельность | Передвижной |
| Удельный вес коллектора | Нет |
| Фактическая вместимость доильного ведра, л | 19 |
| Форма основания коллектора | Нет |
| Форма чулка сосковой резины | Круглая |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Частота пульсаций | 66 |
| Частота соотношения тактов | 66х33 |
| Ширина, мм | 310 |
Информация для заказа
- Цена: 25 960 ₴









