
Доильный аппарат для коров ХЗДО УИД-10 М80 Два ведра Нержавейка Доильное оборудование для фермы
32 010 ₴
- Готово к отправке
- Код: 000580-4228
Доильный аппарат для коров ХЗДО УИД-10 М80 Два ведра Нержавейка Доильное оборудование для фермы
Доильный аппарат УИД-10 М80 Нержавеющая сталь – это мощное и надежное доильное оборудование, разработанное для фермеров, содержащих большое поголовье. Аппарат на два ведра способен выдоить до 20 коров в час. Установка оснащена увеличенным ресивером и тяговым двигателем, обеспечивающим высокую производительность.
Технические характеристики
-
Производительность: До 20 коров в час
-
Мощность двигателя: 750 Вт
-
Обороты двигателя: 1500 об/мин (низкооборотистый, тяговый)
-
Тип насоса: Вакуумный, масляный
-
Производительность вакуума: В 2-3 раза выше, чем у других установок с аналогичной мощностью
-
Уровень шума: До 55 дБ
-
Система доения: Синхронная
-
Материал доильных стаканов: Нержавеющая сталь
-
Объем доильного ведра: 20 л, алюминиевое
-
Ресивер: Увеличенный
Комплектация и преимущества
-
Доильные стаканы: Главное преимущество – стаканы изготовлены полностью из нержавеющей стали, что делает их очень прочными и долговечными.
-
Доильное ведро: 20 л, алюминиевое.
-
Коллектор: С алюминиевым основанием и крышкой из поликарбоната.
-
Крышка доильного ведра: Алюминиевая.
-
Двигатель: Тяговый, с низкими оборотами (1500 об/мин), что обеспечивает больший крутящий момент и, как следствие, высокую производительность вакуума.
-
Колеса: Изготовлены из высокопрочного пластика и полнотелой резины, не подвержены ржавчине.
Решение проблемы шума
Данный аппарат, из-за низких оборотов и большого насоса, будет громче, чем другие установки (до 55 дБ). Решение: На глушителе предусмотрена резьба, на которую можно установить латунный переходник под трубу и вывести шланг или трубу на улицу. Это позволяет добиться очень низкого уровня шума, сравнимого с работой миксера.



| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес доильных стаканов, г | 250 |
| Вес (кг) | 3,6\7,2 |
| Внешний диаметр крышки коллектора | 75 мм. |
| Внутренний диаметр горловины доильного ведра, мм | 170 |
| Внутренний диаметр для входа соска, мм | 25 |
| Внутренний диаметр отверстия стакана под посадочный рубец, мм | 17 |
| Внутренний диаметр отверстия стакана фиксирующего сосковую резин | 40 |
| Время доения одной козы, мин | 3-4 |
| Время доения одной коровы, мин | 6-7 |
| Время непрерывной работы доильного оборудования, мин | 60 |
| Высота доильных стаканов | 165 мм. |
| Высота, мм | 460 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | д/н |
| Диаметр дна молочного бака, мм | 290 |
| Длина сетевого кабеля, м | 2 |
| Длина, мм | 310 |
| Длинна чулка сосковой резины, мм | 135 |
| Количество выходов (штуцеров) крышки | 2 |
| Количество выходов распределителя вакуума | 6 |
| Количество пластин, шт | 4 |
| Количество посадочных рубцов | 3 |
| Количество тактов пульсатора | Сжатие-розжатие |
| Максимальное вакуумное давление насоса, кПа | 80 |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коз | До 6 коз До 30 коз До 40 коз До 60 коз До 80 коз |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коров | До 20 коров |
| Материал крышки ведра доильного аппарата | Алюминий |
| Материал крышки коллектора | Поликарбонат |
| Материал молочного бака | Алюминий |
| Материал основания коллектора | Алюминий |
| Материал пластин | Текстолит |
| Материал сосковой резины | Каучук |
| Модельный ряд | УИД-10 |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 750 |
| Общая длина сосковой резины, мм | 297 |
| Объем коллектора, мл | 140 |
| Объем ресивера, л | 2 |
| Одновременная дойка | 2 коровы |
| Передача крутящего момента | Муфта |
| Применение системы Майга | Корова |
| Производитель (Бренд) | ХЗДО |
| Производительность вакуумного насоса, м³/час | 16,5 |
| Размеры пластин | 40×80×5 мм. |
| Сброс конденсата | Ручной |
| Силовая установка | Модульная |
| Система распределения вакуума | Синхронная |
| Система сбора молока | Коллекторная |
| Система смазывания насоса | Проходная |
| Способ питания | Сеть 220 V |
| Способ фиксации крышки | Механически |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип доильных стаканов | Цельный |
| Тип муфты доильной установки | Клиноременная |
| Тип насоса | Масляный |
| Тип пульсатора | Нерегулируемый |
| Транспортабельность | Передвижной |
| Удельный вес коллектора | 330 г. |
| Фактическая вместимость доильного ведра, л | 19 |
| Форма основания коллектора | Круглая |
| Форма чулка сосковой резины | Круглая |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Частота пульсаций | 66 |
| Частота соотношения тактов | 66х33 |
| Ширина, мм | 310 |
- Цена: 32 010 ₴







