Доильный аппарат на две козы ХЗДО УИД-10 М 80 1 ведро Доильный аппарат для коз
Доильный аппарат УИД-10 М80 предназначен для одновременного доения двух коз в одно ведро. Конструкция учитывает особенности животных, обеспечивая мягкое и комфортное доение без излишнего натяжения вымени. Аппарат оснащён облегчёнными доильными стаканами и системой попарного доения, что делает процесс максимально эффективным и безопасным.
Преимущества:
- Облегчённые стаканы из поликарбоната с силиконовой резиной — комфорт для животных
- Попарный пульсатор — имитация естественного ритма доения
- Клапаны на стаканах — предотвращают попадание грязи и мусора в молоко
- Снижение уровня шума — возможность подключения шланга к глушителю и вывода его наружу
- Удобство эксплуатации — простая установка и долговечные материалы
- Колёса из пластика и полнотелой резины — устойчивость к коррозии и длительный срок службы
Комплектация:
- Доильные стаканы (поликарбонат + силиконовая резина)
- Силиконовые шланги по 2 м
- Алюминиевое ведро 20 л
- Крышка ведра из поликарбоната (3 выхода)
- Попарный пульсатор
Технические характеристики:
- Тип системы: попарное доение
- Объём ведра: 20 л (алюминий)
- Насос: масляный, производительность 16,5 м³/час
- Ширина насоса: 80 мм
- Ресивер: увеличенный
- Двигатель: 750 Вт, 1500 об/мин
- Уровень шума: до 55 дБ (с возможностью снижения при выводе шланга наружу)
- Колёса: пластик + полнотелая резина, антикоррозийные
Назначение:
- Для доения коз (2 одновременно)
- Для фермерских хозяйств, где важны комфорт животных и качество молока



Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес доильных стаканов, г | 60 |
| Вес (кг) | 3,6\7,2 |
| Внешний диаметр крышки коллектора | Нет |
| Внутренний диаметр горловины доильного ведра, мм | 170 |
| Внутренний диаметр для входа соска, мм | 18/25 |
| Внутренний диаметр отверстия стакана под посадочный рубец, мм | 20 |
| Внутренний диаметр отверстия стакана фиксирующего сосковую резин | 38 |
| Время доения одной козы, мин | 3-4 |
| Время доения одной коровы, мин | 6-7 |
| Время непрерывной работы доильного оборудования, мин | 60 |
| Высота доильных стаканов | 129 мм. |
| Высота, мм | 460 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | д/н |
| Диаметр дна молочного бака, мм | 320 |
| Длина сетевого кабеля, м | 2 |
| Длина, мм | 310 |
| Длинна чулка сосковой резины, мм | 125 |
| Количество выходов (штуцеров) крышки | 2 |
| Количество выходов распределителя вакуума | Нет |
| Количество пластин, шт | 4 |
| Количество посадочных рубцов | 1 |
| Количество тактов пульсатора | Сжатие-розжатие |
| Максимальное вакуумное давление насоса, кПа | 80 |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коз | 60 |
| Максимальное количество непрерывно обслуженных коров | До 20 коров |
| Материал крышки ведра доильного аппарата | Алюминий |
| Материал крышки коллектора | Поликарбонат |
| Материал молочного бака | Алюминий |
| Материал основания коллектора | Нет |
| Материал пластин | Текстолит |
| Материал сосковой резины | Силикон |
| Модельный ряд | УИД-10 |
| Номинальная мощность двигателя, Вт | 750 |
| Общая длина сосковой резины, мм | 190 |
| Объем коллектора, мл | 140 |
| Объем ресивера, л | 2 |
| Одновременная дойка | 2 козы/овцы |
| Передача крутящего момента | Муфта |
| Применение системы Майга | Коза |
| Производитель (Бренд) | ХЗДО |
| Производительность вакуумного насоса, м³/час | 16,5 |
| Размеры пластин | 40×80×5 мм. |
| Сброс конденсата | Ручной |
| Силовая установка | Модульная |
| Система распределения вакуума | Синхронная |
| Система сбора молока | Бесколлекторная |
| Система смазывания насоса | Проходная |
| Способ питания | Сеть 220 V |
| Способ фиксации крышки | Механически |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип доильных стаканов | Цельный |
| Тип муфты доильной установки | Клиноременная |
| Тип насоса | Масляный |
| Тип пульсатора | Нерегулируемый |
| Транспортабельность | Передвижной |
| Удельный вес коллектора | Нет |
| Фактическая вместимость доильного ведра, л | 19 |
| Форма основания коллектора | Нет |
| Форма чулка сосковой резины | Круглая |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Частота пульсаций | 66 |
| Частота соотношения тактов | 66х33 |
| Ширина, мм | 310 |
Информация для заказа
- Цена: 29 590 ₴










